Ditulis oleh Administrator
Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh peserta START#9 TABASMO (Taruna Bangsa Science and Mathematics Olympiads) yang turut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selamat kepada para peraih medali emas, perak, perunggu serta Honorable Mention, Bagi yang belum memperoleh penghargaan jangan berkecil hati dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali pada TABASMO Tahun mendatang.
DAFTAR PERAIH MEDALI & HONORABLE MENTION TABASMO 2019 |
Matematika Level 1 (kelas 3 - 4) | |||
No. | Nama | Sekolah | Medali |
1 | Marco Dzaki Rabbani Edward | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
2 | Otniel Wijaya | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
3 | Muhammad Arqan Rizki Dipanegara | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
4 | Sachiel Dakarai | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
5 | Keanu Putra Yudhanto | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
6 | Anthony Xavier Liauw | SD Highscope Rancamaya | Honorable Mention |
7 | Kirana Adila | SD Highscope Rancamaya | Honorable Mention |
8 | Thomas Alvaro Bhakti | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
9 | Kennard Lokaria | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
Matematika Level 2 (kelas 5 - 6) | |||
No. | Nama | Sekolah | Medali |
1 | Dylan Ardito Lesmono | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
2 | Fakhri Ammar Hiroshi | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
3 | Ayudya Maliki Sybil | SD Marsudirini Bogor | Medali Perak |
4 | Anindya Vira Ramadhani F. | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
5 | Dio Pasha Lesmana | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
6 | Mike Suwardi | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
7 | Keiko Ophelia Susanto | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
8 | Nathania Helga Aramintana | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
9 | Salsabila Rani Nugrahanto | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
10 | Lionel Rava Nelli Susanto | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
11 | Dyllan Ilyssa Amiputro | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
12 | Bianca Zie Zie Sandrica | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
13 | Muhammad Athallah Dhuha | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
Matematika Level 3 (kelas 7) | |||
No. | Nama | Sekolah | Medali |
1 | Farellin Ahsanunnisa | SMP Taruna Bangsa | Medali Emas |
2 | Reysha Septiana H | SMP Eka Wijaya | Medali Perak |
3 | Henricus Galvin Naftali | SMP Bogor Raya (SBR) | Medali Perunggu |
4 | Yochanan Arya Pranadi Cahyandar | SMP BPK Penabur Bogor | Honorable Mention |
Matematika Level 4 (kelas 8) | |||
No. | Nama | Sekolah | Medali |
1 | Fathan Mubina | SMP At-Taufiq, Bogor | Medali Emas |
2 | Isyana Ajeng Khairani | SMPIP Daarul Jannah | Medali Perak |
3 | Priscilla Ashley Wijaya | SMP BPK Penabur Bogor | Medali Perak |
4 | Felix Sanjaya | SMP Kesatuan Bogor | Medali Perunggu |
5 | Anindya Shafira Putri Sarjana | SMPIP Daarul Jannah | Medali Perunggu |
6 | Gabriel Benedict Lesmana | SMP Kesatuan Bogor | Honorable Mention |
Matematika Level 5 (kelas 9) | |||
No. | Nama | Sekolah | Medali |
1 | Joseph Arthur Koo | SMP BPK Penabur Sentul | Medali Emas |
2 | Khansa Zuhdi Maulana | SMPIP Daarul Jannah | Medali Perak |
3 | Samuel Dunstan Valeryan | SMP Kesatuan Bogor | Medali Perunggu |
4 | Jeremy Azriel Rafael | SMP Mardi Waluya | Medali Perunggu |
5 | Sean Zi thioshira | SMP Kesatuan Bogor | Honorable Mention |
6 | Darren Jeremy | SMP BPK Penabur Sentul | Honorable Mention |
IPA Level 1 (kelas 3 - 4) | |||
No. | Nama | Sekolah | Penghargaan |
1 | Lidya Pradina Anggraini | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
2 | Rachelyn Michelle Amaris Tan | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
3 | Kevin Aubrey Suria Putra | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
4 | Kevin Putra Yudhanto | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
5 | Kalila Putri Adany | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
6 | Ren Citta Aurelia Surya | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
7 | Felicia Suwito | SD Taruna Bangsa | Honorable Mention |
IPA Level 2 (kelas 5 - 6) | |||
No. | Nama | Sekolah | Penghargaan |
1 | Muhammad Zayyan Fairuz | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
2 | Gusti Cakra Narayana Wijaya | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
3 | Kenneth Moses Liasis | SD Taruna Bangsa | Medali Emas |
4 | Kadek Jhaviera Chandradewi Tanaya | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
5 | Mikayla Amirah Aulia Lamanepa | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
6 | M. Raihan Dzakiyy Satriya | SD Pertiwi, Bogor | Medali Perak |
7 | Maximillian Bagagarsyah S. | SD Taruna Bangsa | Medali Perak |
8 | Joshua Randal Munthe | SD Marsudirini | Medali Perak |
9 | Aulii Aganetha Sipangkar | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
10 | Nathaniel Wistara Dimyadi | SD Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
11 | Ehan Faiyaz Erfianto | SD Pertiwi, Bogor | Medali Perunggu |
12 | Athar Dipa Ramadhan | SD Pertiwi, Bogor | Honorable Mention |
13 | Benyamin Wenda | SD Sekolah Anak Indonesia | Honorable Mention |
14 | Tarisya Hisanah Dzakiah | SD Pertiwi, Bogor | Honorable Mention |
15 | Tegar Satria A.W | SD Pertiwi, Bogor | Honorable Mention |
IPA Level 3 (kelas 7) | |||
No. | Nama | Sekolah | Penghargaan |
1 | Aulia Maritza Zultania | SMP Daar En Nisa Islamic School | Medali Emas |
2 | Chloe Putri Negara | SMP Taruna Bangsa | Medali Perak |
3 | Zidane Uland Fakhry | SMP Al Wafi Islamic Boarding School | Medali Perunggu |
4 | Adeeba Mandana | SMP Taruna Bangsa | Honorable Mention |
IPA Level 4 (kelas 8) | |||
No. | Nama | Sekolah | Penghargaan |
1 | Keisya Ebriel Azzahra | SMP BPK Penabur Bogor | Medali Emas |
2 | Muhammad Dimas Sultan | SMP Al Wafi Islamic Boarding School | Medali Perak |
3 | Darren Eugene Daffa Liong | SMP Taruna Bangsa | Medali Perunggu |
4 | Lovenita Visca K. | SMP Mardi Waluya | Medali Perunggu |
5 | Nadia Early | SMP Taruna Bangsa | Honorable Mention |
6 | Axella Negyacahya H | SMP BPK Penabur Bogor | Honorable Mention |
IPA Level 5 (kelas 9) | |||
No. | Nama | Sekolah | Penghargaan |
1 | Josh Kennard Widovan | SMP BPK Penabur Sentul | Medali Emas |
2 | Stanislov Bryan Vincent Tjan | SMP Kesatuan | Medali Perak |
3 | Robertus Mozart Sinaga | SMP BPK Penabur Bogor | Medali Perunggu |
4 | Gisella Yinisa | SMP BPK Penabur Bogor | Honorable Mention |
Jadwal penyerahan medali dan sertifikat | |||
Sabtu, 5 Oktober 2019 | |||
Sesi pertama Level 1 Matematika dan IPA (kelas 3 - 4)=> sekitar pukul 11.00 WIB | |||
Sesi kedua Level 2 – 5 Matematika dan IPA (kelas 5 - 9)=> sekitar pukul 14.00 WIB | |||
*Catatan : Untuk peraih Honorable Mention hanya mendapatkan sertifikat saja. Jumlah peraih medali dan honorable mention setiap level berbeda-beda berdasarkan jumlah peserta |
|||
Ditulis oleh Administrator
Silahkan Scan Barcode di bawah ini untuk Registrasi/Pendaftaran atau masuk ke link:
https://forms.gle/z8cLNQEzFm2SdvAN9
Ditulis oleh Administrator
Kegiatan Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang baik dalam meningkatkan taqwa kepada Tuhan YME, melatih kedisiplinan, ketangkasan, kerjasama, kepemimpinan dan banyak hal lainnya. Kemandirian sangat diperlukan bagi siswa, maka untuk melatih kemandirian peserta didik maka SD Taruna Bangsa mengadakan kegiatan Perkemahan Kamis Jum’at dan permainan Siaga Besar
Pada tanggal 29-30 Agustus 2019, SD Taruna Bangsa mengadakan Perkemahan Kamis Jumat dan permainan Siaga Besar .yang bertempat di Sekolah Taruna Bangsa, kegiatan dimulai hari kamis 29 Agustus 2019 pukul 08.00 dengan upacara pembukaan.
Perkemahan Kamis Jumat Penggalang diikuti oleh 6 regu putra dan 6 regu putri, Permainan Besar diikuti oleh 24 barung. Berbagai kegiatan dilakukan menjadikan peserta didik merasa senang dan gembira tanpa rasa lelah.
Kegiatan perjusa ditutup dengan upacara dan pelantikan anggota siaga Bunda Fransiska Xaveria. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa taqwa kepada Tuhan YME, melatih peserta didik percaya diri dan mandiri, berorganisasi dan berelasi dengan orang lain serta sarana bagi peserta didik untuk mengolah kemampuan yang terdapat pada Syarat Kecakapan umum penggalang dan siaga.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
![]() | Hari ini | 83 |
![]() | Kemarin | 94 |
![]() | Minggu Ini | 177 |
![]() | Bulan Ini | 1243 |
![]() | Total Pengunjung | 674270 |